Enquêtes / Etudes
Titres des enquêtes /études | Institution de financement | Année de réalisation | Référence |
---|---|---|---|
Enquête CAP sur la santé de la mère et de l’enfant. | UNICEF/Guinée | 1993 | |
Enquête sur la consommation des contraceptifs injectables en Guinée | PSI/Guinée | 1993 | |
Enquête sur la consommation des préservatifs en Guinée (adolescents de 12 à 19 ans). | PSI/Guinée | 1994 | |
Enquête sur la consommation des préservatifs en Guinée (adultes de 20 à 35 ans). | PSI/Guinée | 1994 | |
Test des spots publicitaires de Prudence Plus (Focus Group). | PSI/Guinée | Janvier 1995 | |
Lancement d’une nouvelle marque de Pilule contraceptive (Focus Group). | PSI/Guinée | 1995 | |
Impact publicitaire des concerts de Baaba MAAL à Conakry. | PSI/Guinée | 1995 | |
Recherche action avec les leaders religieux visant la conciliation des contenus des messages à diffuser et les modalités d’introduction des thèmes auprès de ce groupe cible (focus group). | FNUAP/Guinée | 1995 | |
Enquête CAP sur les perceptions du personnel de santé relatives à la planification familiale pour définir les besoins de formation. | FNUAP/Guinée | 1995 | |
Enquête sur la consommation de la margarine en Guinée. | SOSACO/Guinée | 1995 | |
Etude sur la vente du savon de ménage (Dyama) en Guinée. | Savonnerie ALPHA | 1995 | |
Enquête sur l’équité dans les services de santé en Basse Guinée et en Haute Guinée. | SARA/BASICS (USA) | 1995 | |
Etude sur la gestion des ordures ménagères dans la Commune de Kaloum (Conakry). | Lavenet service/ Guinée | 1996 | |
Mesure du niveau actuel de la fiabilité et de la validité des données statistiques scolaires collectées. | SIGE/Ministère de l’Education Nationale | 1996 | |
Enquête sur le réseau de distribution des produits alimentaires et cosmétiques à onakry. | PSI/Guinée | 1996 | |
Promotion du condom féminin (Reality). | PSI/Guinée | 1996 | |
Analyse des études antérieures sur les programmes prioritaires de santé. | PSN/Ministère de la Santé Publique | 1996 | |
Enquête auprès des membres de la FICA. | FICA/Guinée | 1997 | |
Evaluation de l’impact du projet de choix de la planification familiale (FAMPOP) en Guinée. | FHI (USA) | 1997 | |
Pré-test des spots publicitaires de Prudence Plus | PSI/Guinée | 1997 | |
Pré-test du lancement d’une nouvelle marque de SRO ( focus group). | PSI/Guinée | 1997 | |
Enquête CAP et focus group sur la santé de la reproduction chez les jeunes âgés de 12 à 19 ans à Conakry et à Kankan. | OSFAM/PSI | 1997 | |
Test sur le terrain du format des Normes et Procédures de services en santé de la reproduction. | JHPIEGO (USA) | 1997 | |
Etude sur la mendicité des enfants handicapés en Guinée. | MASPFE-UNICEF | 1997 | |
Travail des enfants en Guinée : Synthèse des données disponibles et constats de terrain. | MASPFE-UNICEF | 1998 | |
Recherche qualitative sur les connaissances, les Attitudes et les pratiques en matière de santé maternelle et infantile – Préfecture de Dabola. | Africare/ Guinée | 1998 | |
Pré-test des jeux de cartes “STOP SIDA”. | PNLS/MSP | 1998 | |
Appréciation de l’offre du marché actuel dans le secteur du micro financement en Guinée. | PRIDE/VITA | 1998 | |
Etude sur le profil du client du préservatif “Prudence Plus” à Conakry. | OSFAM/PSI | 1998 | |
Enquête (finale) CAP et focus group sur la santé de la reproduction chez les jeunes âgés de 12 à 19 ans à Conakry et à Kankan. | OSFAM/PSI | 1998 | |
Programme Equité de l’accès aux soins de santé dans la préfecture de Forécariah. | BASICS/USAID | 1998 | |
Recherche qualitative sur la santé de la reproduction en Haute Guinée et en Guinée Forestière. | PRISM/John Hopking University (USA) | 1998 | |
Analyse situationnelle des services de santé de la reproduction en Guinée. | Ministère de la Santé/ Population Council/ USAID | 1998 | |
Evaluation des besoins de formation des grossistes de Prudence Plus et d’Orasel du secteur informel à Conakry | OSFAM/PSI | 1999 | |
Etude sur la promotion vente des produits d’OSFAM/PSI avec approche «Clients Mystères » | OSFAM/PSI | 1999 | |
Etude qualitative sur la santé de la reproduction des adolescents de 15 à 22 ans dans la Commune de Matam (Conakry). | OSFAM/PSI | 1999 | |
Recherche qualitative sur la sous-utilisation des hôpitaux de la Moyenne Guinée : cas de Dalaba, Tougué, Pita et de Lélouma. | Ministère de la Santé/ PSN | 1999 | |
Etude de marché sur l’écoulement de produits alimentaires et divers à Conakry. | SOSACO/Guinée | 1999 | |
Etude sur les occasions ratées de la vaccination anti-polio dans la Commune de Matoto (Conakry) | Ministère de la Santé/ Harvard University (USA) | 1999 | |
Etude sur l’hygiène hospitalière en Guinée | Ministère de la Santé/PSN | 2000 | |
Etude comparative des coûts de prise en charge des pathologies traceurs dans les hôpitaux de la Guinée | Ministère de la Santé/GTZ | 2000 | |
Etudes sur la santé urbaine à Conakry | KIT/KFW | 2000 | |
Etude de marché sur la vente du préservatif « Prudence Plus » en Basse et Moyenne Guinée | OSFAM/PSI | 2000 | |
Etude sur les habitudes alimentaires des enfants de 0 à 36 mois et la disponibilité des aliments de sevrage en Guinée. | Ministère de la Santé/PSN | 2000 | |
Enquête Nationale sur l’Anémie Ferriprive en Guinée (ENAFGUI). | Helen Keller International/ USAID | 2000 | |
Revue du Programme Elargi de Vaccination : Volet IEC | BASICS/USAID | 2000 | |
Etude sur la santé maternelle et infantile à Siguiri | ADRA-Guinée | 2000 | |
Etude sur la sécurité alimentaire à Siguiri | ADRA-Guinée | 2000 | |
Enquête sur les structures de santé en Haute Guinée et en Guinée Forestière | MEASURE Evaluation /JSI (USA) | 2001 | |
Etude sur la consommation du Tabac en Guinée (GCS1) | RMS/Lagos (Nigeria) | 2001 | |
Etude de base (CAP) sur le renforcement de la prévention des IST/SIDA dans les zones minières de la Guinée | OSFAM/PSI | 2001 | |
Evaluation de base du projet Initiative pour la Sécurité alimentaire de Guinée (ISAG, Dinguiraye) | Africare/Guinée | 2001 | |
Evaluation finale du projet Initiative pour la Santé Maternelle et Infantile (ISMI, Dabola) | Africare/Guinée | 2001 | |
Etude de base pour la campagne radiophonique sur les droits des enfants en Guinée | PLAN INT. GUINEE | 2001 | |
Etude qualitative sur la consommation de la cigarette à Conakry | RESEARCH Solutions /Lagos (Nigeria) | 2001 | |
Etude commerciale sur le NESCAFE à Conakry | NESTLE/ GUINEE | 2001 | |
Enquête Nationale sur la Séroprévalence des IST/VIH/SIDA en Guinée | Ministère de la Santé, USAID, Banque Mondiale, OMS, FNUAP, UNICEF, PNUD, ONUSIDA, GTZ | 2002 | |
Etude de marché sur le tabac en Guinée (GCS2) | RMS/Lagos (Nigeria) | 2002 | |
Etude de marché sur les produits d’OSFAM/PSI (Planyl, Dépo-provera, Orasel et Prudence Plus) | OSFAM/PSI | 2002 | |
Reproductive Health and PHC Baseline Survey (Telikoro and Kountaya) Kissidougou/ Guinea | American Refugee Committee (ARC). | 2002 | |
Etude qualitative sur la Santé de la reproduction des Jeunes et Adolescents en Guinée | OSFAM/PSI | 2002 | |
Etude de marché sur la consommation du Lait non sucré à Conakry | SOSACO/Guinée | 2002 | |
Baseline Evaluation for A.R.C HIV/AIDS prevention program N’Zérékoré town and Refugee Camps | American Refugee Committee (ARC). | 2002 | |
Etude de marché financier en Guinée | PRIDE/Finance | 2002 | |
Etude de marché sur la consommation du Lait en Poudre à Conakry | SOSACO/Guinée | 2003 | |
Enquête Nationale sur le Trafic d’enfants en Guinée (ENATEG) | UNICEF/MASPFE | 2003 | |
Etude de marché sur le tabac en Guinée (GCS3) | RMS/Lagos (Nigeria) | 2003 | |
Enquête Nationale sur la Corruption et la Gouvernance en Guinée (ENACOG) | Banque Mondiale/CNLC | 2004 | |
Enquête sur les structures de santé en Haute Guinée, Guinée Forestière et Moyenne Guinée (GUESS) | MEASURE Evaluation /JSI /USAID(USA) | 2004 | |
Etude de marché sur la consommation du Lait concentré non sucré à Conakry | SOSACO/Guinée | 2003 | |
Evaluation de base du Projet Cantines Scolaires | Programme Alimentaire Mondial (PAM) | 2003 | |
Etude de marché sur la consommation la cigarette (CPT) en Guinée | RMS/Lagos (Nigeria) | 2003 | |
Enquête sur l’analyse conjoncturelle de l’économie guinéenne | CEPEC/Ministère du Plan | 2003 | |
Inventaire des Etudes et recherches en SR en termes d’IEC | Ministère de la Santé/FNUAP | 2004 | |
Evaluation de la couverture vaccinale en Guinée | OMS/Guinée | 2004 | |
Enquête sur les Orphelins et autres enfants vulnérables au VIH/SIDA en Guinée | MASPFE/ UNICEF/Guinée | 2004 | |
Legal aspects of violence against Refugee women in Kissidougou town and Albadaria Camps Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Survey | American Refugee Committee (ARC) | 2004 | |
Evaluation de la sécurité et les besoins alimentaires des réfugiés dans les Camps de N’Zérékoré, Macenta et de Kissidougou | Programme Alimentaire Mondial (PAM) | 2004 | |
Enquête de suivi du Projet de prévention des IST/VIH/SIDA auprès des populations et des réfugiés dans les camps des réfugiés de la Guinée Forestière | American Refugee Committee (ARC) | 2004 | |
Enquête de référence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes infectées/ou affectées par le VIH/SIDA à Conakry et à N’Zérékoré | Programme Alimentaire Mondial (PAM) | 2004 | |
Evaluation formative de la situation sociale des groupes cibles en matière de CCC dans la zone de Conakry | Family Health International | 2004 | |
Enquête quantitative sur le VIH/SIDA auprès des Sociétés membres de la Chambre des Mines de Guinée | Population Services International (PSI) | 2004 | |
Follow-up Survey on ARC/Guinea Community Safety initiative beneficiaries in Sierra Leone | American Refugee Committee (ARC) | 2004 | |
Evaluation concours qualité dans les structures de santé en Guinée | Coopération Technique Allemande (GTZ) | 2005 | |
Etude de marché sur le savon DYAMA à Conakry. | Savonnerie ALPHA | 2005 | |
Enquête d’évaluation de Programme auprès des Leaders Religieux et Communautaires en Haute Guinée et en Moyenne Guinée | PRISM/Johnn Hopking University (USA) | 2005 | |
Enquête sur le rapatriement des réfugiés libériens dans les camps de réfugiés de Laine et de Kola en Guinée Forestière | International Refugee Committee (IRC) | 2005 | |
Enquête sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes dans les camps de réfugiés de Laine et de Kola en Guinée Forestière | International Refugee Committee (IRC) | 2005 | |
Evaluation formative de la situation sociale des groupes cibles en matière de CCC dans la zone de la Guinée Forestière | Family Health International | 2005 | |
Prévention de la violence faite aux femmes à N’Zérékoré et Kissidougou | American Refugee Committee (ARC) | 2005 | |
Evaluation CAP sur la Prévention des conflits en Région Forestière (N’Zérékoré, Yomou et Lola) | American Refugee Committee (ARC) | 2005 | |
Enquête pour la prévention de la violence faite aux femmes à Conakry (Centre d’Ecoute) | American Refugee Committee (ARC) | 2005 | |
Enquête sur l’offre de soins dans la ville de Conakry : Secteur Informel | DSVCo/Union Européenne | 2006 | |
Evaluation de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune en Guinee | Organisation Mondiale de la Santé | 2006 | |
Etude de base des indicateurs du programme santé et lutte contre le SIDA | Coopération Technique Allemande (GTZ) | 2006 | |
Enquête de suivi du Projet de prévention des IST/VIH/SIDA auprès des populations et des réfugiés dans les camps des réfugiés de la Guinée Forestière | American Refugee Committee (ARC) | 2006 | |
Enquête pour la Catégorisation du Parc immobilier en fonction des eaux usées produites | Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat | 2006 | |
Enquête pour l’amélioration de la qualité l’annuaire statistique du MEPU-EC (écoles primaires du pays) | MEPU-EC/ USAID/Projet Maillon | 2006 | |
Evaluation CAP sur la Prévention des conflits en Région Forestière (N’Zérékoré, Yomou et Lola) | American Refugee Committee (ARC) | 2006 | |
Enquête CAP sur les soins de santé primaire dans la Région de Lofa, République du Libéria. | International Medical Corps (IMC). | 2006 | |
Analyse de la situation pour l’obtention des données de base des services sur les IST/VIH/SIDA dans la Préfecture de N’Zérékoré | UNFPA | 2006 | |
Enquête pour renforcer les interventions en Santé Reproductive et MST/SIDA dans la région de la Haute Guinée | PRISM | 2006 | |
Enquête sur l’état des lieux de la gouvernance dans la Préfecture de Guéckédou | Coopération Technique Allemande (GTZ) | 2006 | |
Evaluation du projet du réseau des jeunes pour l’élimination des mutilations génitales féminines en Afrique : Cas de la Guinée | Comité Inter Africain de Lutte contre les Pratiques Traditionnelles Néfastes (CIAF). | 2006 | |
Etude exploratoire sur des pratiques néfastes affectant la santé de la mère et de l’enfant en milieu urbain en Guinée | TOSTAN/CRDH | 2007 | |
Enquête sur la prévention des IST/VIH/SIDA auprès de la population guinéenne et des réfugiés vivant dans les camps de la Guinée Forestière. | American Refugee Committee (ARC) | 2007 | |
Enquête nationale de surveillance comportementale et biologique sur les IST/VIH/SIDA en Guinée (ESCOMB 2007) | CNLS/Banque Mondiale | 2007 | |
Enquête nationale d’évaluation de la campagne de vaccination contre la rougeole couplée à la distribution de la vitamine A et du Mebendazole | Organisation Mondiale de la Santé | 2007 | |
Evaluation CAP sur la Prévention des conflits en Région Forestière (N’Zérékoré, Yomou et Lola) | American Refugee Committee (ARC) | 2007 | |
Enquête sur la sécurité alimentaire en Guinée | Programme Alimentaire Mondial (PAM) | 2007 | |
Etude de base sur la Démocratie et la Gouvernance en Guinée | MSI/USAID | 2007 | |
Etude de la reconstruction de la ligne de chemin de fer Conakry-Kankan ENQUETE ORIGINE-DESTINATION | Comité de Transport Trans guinéen/RIO TINTO | 2008 | |
Enquête CAP sur les IST/VIH/SIDA auprès du personnel du CICR | CICR/Guinée | 2008 | |
Analyse de situation des IST/VIH SIDA en Guinée Forestière et proposition de réponse | Programme Conjoint/Système des Nations Unies | 2009 | |
Global Corruption Barometer in Sierra Leone and Liberia | Transparency International et Gallup International | 2009 | |
Sondage d’opinions sur les medias guinéens | Conseil national de la Communication | 2009 | |
Etude de base sur l’exploitation et la traite des enfants dans les Régions de Kindia, Faranah et N’Zérékoré | Département du Travail Américain et World Education | 2009 | |
Enquête d’effets des interventions du PDSD Haute et Moyenne Guinée | Banque Africaine de Développement (BAD) | 2010 | |
Profil épidémiologique et clinique des traumatismes cranio-encephaliques et vertebro-medulaires dus aux AVP | Organisation Mondiale de la Santé (OMS) | 2010 | |
Enquête auprès des prestataires, de la communauté et du groupe des ex-exciseuses sur la pratique de l’excision dans la Préfecture de N’Zérékoré | Extending Service Delivery (ESD)/USAID | 2010 | |
Sondage d’opinion sur l’image de la Guinéenne de Construction et de Prestation de services (GUI.CO.PRES SA) | GUI.CO.PRES SA | 2010 | |
Enquête sur l’évaluation du poids du système de change dans le volume des transactions de devises | Banque Centrale de la République de Guinée | 2011 | |
Enquête sur l’évaluation du poids du système de change dans le volume des transactions de devises | Banque Centrale de la République de Guinée | 2011 | |
Enquête sur les indicateurs de la santé de la reproduction | MSHP/UNFPA | 2011 | |
Etude de marché sur les prix de certains articles dans la ville de Conakry | Areeba Guinée | 2011 | |
Evaluation de la mise en œuvre du cadre des Niveaux de Services de Soins de Fistules dans les Structures Sanitaires en Guinée | Fistula Care/Engender Health | 2011 | |
Analyse de situation du secteur santé et évaluation du PNDS dans le cadre d’une approche sectorielle en République de Guinée | MSHP/PNDS | 2011 | |
Evaluation de l’état de la Gouvernance : Elections et gestion de la diversité en Guinée | Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) | 2012 | |
Programme d’urgence à Haute Intensité de Main d’œuvre (PUHIMO) | Banque Mondiale | 2012 | |
Evaluation finale du projet d’appui à la réconciliation de la cohésion sociale et de la culture de la paix en Guinée | Search for Common Ground | 2012 | |
Analyse de la situation socio-économique et politique de la Guinée | Banque Mondiale | 2013 | |
Evaluation de la Démocratie et de la Gouvernance en Guinée | Afrobaromètre | 2013 | |
Repérage préliminaire des micros, petites et moyennes entreprises de Conakry | Banque Mondiale (International Finance Corporation) | 2013 | |
Collecte des données auprès des Organisations de la Société Civile engagées dans le monitoring des Parlements (PMOs) | IREEP,CDD-GHANA et Opered Society Intiative (OSI) et ses fondations associées en Afrique | 2013 | |
Etude qualitative auprès des entrepreneurs de Conakry | Banque Mondiale (International Finance Corporation) | 2014 | |
Recensement du Secteur Informel en Guinée (RESIG 2014) | Banque Mondiale (International Finance Corporation) | 2014 | |
Evaluation du système d’information sanitaire de routine (SISR) | JSI | 2014 | |
Evaluation de l’impact de l’atterrissement du câble sous-marin ACE en Guinée. | Projet Warcip-Guinée (Don IDAN°H174-GN ) | 2014 | |
Etude exploratoire sur les activités économiques dans les Préfectures de Kindia, Dubreka et Télimélé. | TETRATEC | 2014 | |
Enquête sur la visibilité et l’utilisation des résultats d’Afro baromètre en Guinée. | Réseau Afrobaromètre | 2014 | |
Etude sur la mise en œuvre de l’ITIE en Guinée | OSIWA /Guinée | 2014 | |
Evaluation de base du projet PRADD-2 sur l’exploitation artisanale du diamant dans les Préfectures de Forécariah et de Kindia | PRADD -2 | 2015 | |
Evaluation de l’offre des soins et de l’utilisation des services de santé de la reproduction suite à l’épidémie à virus Ebola | JSI | 2015 | |
Enquête d’opinion sur les reformes du secteur public et les priorités des populations en termes de réforme en Guinée | Search For Common Ground (SFCG) | 2015 | |
Evaluation de la Démocratie et de la Gouvernance en Guinée | Réseau Afrobaromètre | 2015 | |
Annuaire des entreprises en Guinée | APIP (Agence de la Promotion des investissements Privés) | 2015 | |
Sondage d’opinion sur les attentes et priorités des populations Guinéennes (Election Présidentielle de 2015 en Guinée) | Parti Politique | 2015 | |
Etude sur la riposte contre Ebola en Guinée | Ebola watch | 2015 | |
Sondage sur l’énergie dans les ménages Guinéens | Banque Mondiale/ Econoler | 2016 | |
Sondage d’opinions sur le Médiateur de la République | Search For Common Ground (SFCG)/Banque Mondiale/Médiateur de la République | 2016 | |
Enquête d’opinion sur les reformes du secteur public et les priorités des populations en termes de reformes en Guinée | Search For Common Ground (SFCG)/ Banque Mondiale | 2016 | |
Etude diagnostic sur la corruption à Sao Tomé et Principe (ECOSTP/2015) | Banque Africaine de Développement à travers le PAGEF | En cours | |
Les mesures de relance post Ebola pour atténuer les répercussions de second ordre de l’épidémie en Guinée. | USAID/IBTCI | 2016 | |
Evaluation de la Démocratie et de la Gouvernance en Guinée (R7) | Réseau Afrobaromètre | 2017 | |
Enquêtes Origine-Destination et Comptages des véhicules à Conakry, Dubreka et Coyah | Union Européenne/Ministère des transports/ Egis international et Louis Berger International | 2017 | |
Les mesures de relance post Ebola pour atténuer les répercussions de second ordre de l’épidémie en Guinée. | USAID/IBTCI | 2017 | |
Etude de base pour soutenir le projet CIHG (Implication des Citoyens dans la Gouvernance du secteur de la Santé en Guinée) | FHI 360 | 2017 | |
Elaboration du Répertoire National des Petites et Moyennes Entreprises | MIPME/Banque Mondiale | 2017 | |
Enquête de ménage Déplacement (EMD) dans le cadre du plan de Déplacement Urbain (PDU) de Conakry | Union Européenne/Ministère des transports/ Egis international et Louis Berger International | 2018 | |
Evaluation de la performance des projets du Pilier II financés par l’USAID et autres partenaires dans le cadre de la relance post-Ebola. | USAID/IBTCI | 2018 | |
Evaluation du temps de parcours des véhicules sur les principaux axes routiers de Conakry, Coyah et Dubréka. | Union Européenne/Ministère des transports/ Egis international et Louis Berger International | 2018 | |
Enquête de Perception du climat Politique par les Populations et les Partis Politiques en Guinée | Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) | 2018 | |
Evaluation de la Performance des Equipements de la Chaine de Froid (CCOP) auprès des Autorités des Structures Sanitaires. | JSI (John Snow Research &Training Institute, Inc.) | 2018 | |
Enquête de Perception des Citoyens et des acteurs (Autorités, Forces de Défense et de Sécurité, Magistrats, Media etc…) sur les reformes dans les Secteurs de la Sécurité et de la Justice | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) | 2018 | |
Evaluation de base du programme "FEMMES SANS BARRIERES" | IFC/Banque Mondiale | 2018 | |
Evaluation de base du programme de restauration et d’amélioration des moyens de subsistance dans les villages de Hamdallaye et de Fassély Foutabhé ( PRAMS) | CECI | 2019 | |
Enquête pays du Groupe de la Banque Mondiale, AF19-Guinée. | Banque Mondiale | 2019 | |
Evaluation à mi-parcours de la plateforme d’Optimisation des Equipements de la chaine de froid en Guinée (CCEOP)-Volet qualitatif | JSI (John Snow Research &Training Institute, Inc.)/ USAID | 2019 | |
Etude de base sur la Traite des enfants en guinée | RAN / APRIES | Depuis Décembre 2019 | |
Evaluation de des performances des communes de convergence-Volet Education de base/Contrôle de qualité | UNICEF | Janvier–Juin 2020 | |
Perception de la population sur les impacts socio-économiques et environnementaux de l’exploitation des mines de Boké. | Institution de financement : Banque Mondiale. | Mars - Juin 2020 | |
Enquête finale du Projet d’appui aux femmes entrepreneurs de Guinée | Banque Mondiale | Juin-Septembre 2020 | |
Evaluation finale de la plateforme d’Optimisation des Equipements de la chaine de froid en Guinée (CCEOP).Volet quantitatif. | JSI (John Snow Research &Training Institute, Inc.)/ USAID. | Janvier-Février 2021 | |
Etude de base de recherche participative communautaire à méthodes mixtes pour établir la prévalence de la traite des enfants | RAN/APRIES | Etudes d’Actualisation du Plan National des Transports de la République de Guinée | |
Etudes d’Actualisation du Plan National des Transports de la République de Guinée | Ministère des Transports / Union européenne | Juin-Juillet 2021 |
Sondages d'opinion
Thèmes | Institution de financement | Année de Réalisation | |
---|---|---|---|
Conférence Nationale et Multipartisme | Stat View | 1992 | |
Remaniement ministériel de 1992 et liberté de presse | Stat View | 1992 | |
Partis Politiques préférés, gestion des affaires de l’Etat et sécurité. | Stat View | 1992 | |
Assainissement de la ville de Conakry, meilleur ministre de l’année, côte de popularité des leaders de Partis, secteur prioritaire de développement. | Stat View | 1993 | |
Classement des Maires de Conakry, Partis politiques préférés, maux de la société, pouvoir d’achat. | Stat View | 1993 | |
Remaniement ministériel de 1994, découpage administratif, programme prioritaire de développement. | Stat View | 1994 | |
Sondage sur la situation économique actuelle de la Guinée | Stat View | 2004 | |
Sondage sur la situation socio politique et économique de la Guinée | Stat View | 2007 | |
Sondage d’opinions sur les medias Guinéens | Conseil National de la Communication | 2009 | |
Nom | Téléchargements | Version |
---|---|---|
Nom | Téléchargements | Version |
214 Téléchargement | 1.0 | |
332 Téléchargement | 1.0 | |
528 Téléchargement | 1.0 | |
758 Téléchargement | 1.0 | |
884 Téléchargement | 1.0 | |
828 Téléchargement | 1.0 | |
978 Téléchargement | 1.0 | |
833 Téléchargement | 1.0 | |
1161 Téléchargement | 1.0 | |
884 Téléchargement | 1.0 | |
1982 Téléchargement | 1.0 | |
3421 Téléchargement | 1.0 | |
926 Téléchargement | 1.0 | |
3177 Téléchargement | 1.0 | |
1026 Téléchargement | 1.0 | |
1629 Téléchargement | 1.0 | |
1001 Téléchargement | 1.0 |